服務(wù)熱線(xiàn):139-6151-7365
發(fā)表時(shí)間:2020-04-07瀏覽次數(shù):
用途 | 規(guī)格 | 主要化學(xué)成分% | 磁性物% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
磨料 磨具 |
F | 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
90#—150# | ≥94 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ||
180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
P | 8#—80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
100#—150# | ≥94.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.03 | ||
180#—220# | ≥93.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.02 | ||
W | 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | —— | |
耐火 材料 |
段砂 細(xì)粉 |
0-1mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | —— |
1-3mm | |||||||
3-5mm | |||||||
5-8mm | |||||||
8-12mm | |||||||
25-0mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | —— | ||
10-0mm | |||||||
50-0mm | |||||||
30-0mm | |||||||
180#-0 | ≥94.5≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | —— | ||
200#-0 | |||||||
320#-0 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
顏 色 | 深棕(煅燒后深藍(lán)) |
晶形 | 三方晶系 |
硬度(莫氏) | ≥9.0 |
熔點(diǎn)(℃) | 2250 |
高使用溫度(℃) | 1900 |
真密度(g/cm3) | ≥3. 90 |
線(xiàn)膨脹系數(shù)(0—1600℃) | 7—9 |
上一篇:電熔莫來(lái)石
下一篇:白剛玉
聯(lián)系人:曹耀輝
手機(jī):13961517365
固話(huà):0510-87448280
版權(quán)所有:宜興市利爾耐火材料有限公司
地址:江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)
丁山北路170號(hào) (宜興陶瓷研究所向南200米)
技術(shù)支持:優(yōu)仕德(關(guān)鍵詞優(yōu)化QQ574980868)
備案號(hào):